|
|
|
|||
|
Referenzen |
||||
|
|
|
Hier sehen Sie einen kleinen Auszug aus unseren durchgeführten Projekten |
Auf Anfrage können diese Anlagen auch besichtigt werden.
Insgesamt können wir auf über 350 Referenzanlagen verweisen.
![]() |
|
|
|
![]() |
| Kurzbezeichnung | Kategorie | Dimensionierung | Fertigstellung | PLZ | Ort | Steuerung | Visualisierung | Sonstiges |
| ARA Waldhausen | Abwasser | 460EW | 2000 | 3914 | Waldhausen | Simatic S7-200 | Zenon | |
| ARA Eisgarn | Abwasser | 600EW | 2001 | 3862 | Eisgarn | Simatic S7-300 | Siemens ProTool/Pro | |
| ARA Gerolding | Abwasser | 800EW | 2001 | 3392 | Gerolding | Simatic S7-300 | Zenon | GSM-Alarm |
| ARA Dorfstetten | Abwasser | 500EW | 2002 | 4392 | Dorfstetten | Simatic S7-200 | Siemens ProTool/Pro | |
| ARA Eggendorf | Abwasser | 120EW | 2002 | 4622 | Eggendorf | Siemens LOGO | Siemens LOGO | |
| ARA Franzen | Abwasser | 250EW | 2002 | 3593 | Franzen | Simatic S7-200 | Siemens TD200 | |
| ARA Hirschenschlag | Abwasser | 120EW | 2002 | 3863 | Hirschenschlag | Simatic S7-300 | Siemens ProTool/Pro | Anbindung WVA über LWL |
| ARA Wolfsberg | Abwasser | 100EW | 2002 | 3533 | Wolfsberg | Mitsubishi FX0 | Mitsubishi MAC 50 | |
| ARA Harbach | Abwasser | 1400EW | 2003 | 3970 | Harbach | Simatic S7-200 | Siemens ProTool/Pro | Profibusanbindung PW |
| PW Hypolz | Abwasser | 2003 | 3920 | Hypolz | B&R PP21 | B&R PP21 | Kopplung mit ARA | |
| PW Schafberg | Abwasser | 2003 | 3912 | Schafberg | Simatic S7-613 | Simatic S7-613 | ||
| WVA Hirschenschlag | Wasser | 2003 | 3863 | Hirschenschlag | Simatic S7-300 | Siemens ProTool/Pro | dezentrale Peripherie ET200 | |
| ARA Haugschlag | Abwasser | 910EW | 2004 | 3874 | Haugschlag | Simatic S7-300 | Siemens ProTool/Pro | Rezeptsteuerung |
| ARA Hofalmen | Abwasser | 2004 | 5532 | Filzmoos | Simatic S7-200 | Siemens TP070 | ||
| ARA Kautzen | Abwasser | 1300EW | 2004 | 3851 | Kautzen | Simatic S7-300 | Siemens ProTool/Pro | Rezeptsteuerung |
| ARA Kirchbach | Abwasser | 350EW | 2004 | 3911 | Kirchbach | Simatic S7-300 | WinCC flexible | |
| ARA Kirchschlag | Abwasser | 330EW | 2004 | 3631 | Kirchschlag | Simatic S7-200 | Siemens TD200 | |
| ARA Rieggers | Abwasser | 495EW | 2004 | 3931 | Rieggers | Simatic S7-200 | Siemens TD200 | Blindschaltbild |
| ARA Seebs | Abwasser | 120EW | 2004 | 3762 | Seebs | Simatic S7-200 | Siemens TD200 | |
| ARA Spital | Abwasser | 270EW | 2004 | 3970 | Spital | Simatic S7-200 | Siemens TP070 | |
| ARA Wilhalm | Abwasser | 200EW | 2004 | 3572 | Wilhalm | Simatic S7-200 | Siemens TD200C | |
| Biogas Mistelbauer | Energie | 100kW | 2004 | 3664 | Mitterndorf | Simatic S7-200 | Siemens TP070 | GSM-Alarm |
| Biogas Reith | Energie | 100kW | 2004 | 3631 | Reith | Simatic S7-200 | Siemens TP070 | GSM-Alarm |
| PW Würnsdorf | Abwasser | 2004 | 3650 | Würnsdorf | MSYS.PUMP | MSYS.PUMP | Anbindung an MSYS.AQUA | |
| ARA Elsenreith | Abwasser | 240EW | 2005 | 3623 | Elsenreith | Simatic S7-200 | Siemens TD200 | GSM-Alarm |
| ARA Gleichenbach | Abwasser | 200EW | 2005 | 2812 | Gleichenbach | Simatic S7-200 | Siemens OP73 | GSM-Alarm |
| ARA Grametten | Abwasser | 120EW | 2005 | 3874 | Grametten | Simatic S7-200 | Siemens TD200C | GSM-Alarm |
| ARA Großreinprechts | Abwasser | 480EW | 2005 | 3524 | Großreinprechts | Simatic S7-200 | Siemens ProTool/Pro | |
| ARA Mitterreith | Abwasser | 180EW | 2005 | 3533 | Mitterreith | Simatic S7-200 | Simatic TP177micro | GSM-Alarm |
| ARA Puchenstuben | Abwasser | 480EW | 2005 | 3214 | Puchenstuben | Simatic S7-200 | Siemens ProTool/Pro | |
| ARA Rappoltschlag | Abwasser | 175EW | 2005 | 3914 | Rappoltschlag | Simatic S7-200 | Simatic TP177micro | GSM-Alarm |
| BHKW Sulzbacher | Energie | 5kW | 2005 | 3631 | Kirchschlag | TA UVR1611 | DachsWin | |
| WVA Waldhausen Bauhof | Wasser | 2005 | 4391 | Waldhausen | Simatic C7 | WinCC flexible | Richtfunk | |
| ARA Gschwendt | Abwasser | 230EW | 2006 | 3910 | Gschwendt | Simatic S7-200 | Simatic TP177micro | |
| ARA Kleinpertholz | Abwasser | 160EW | 2006 | 3921 | Kleinpertholz | Simatic S7-200 | Siemens TD200 | GSM-Alarm |
| ARA Liebnitz | Abwasser | 100EW | 2006 | 3820 | Liebnitz | Simatic S7-200 | Siemens TP 177micro | TAS Alarmwählgerät |
| ARA Mitterschlag | Abwasser | 180EW | 2006 | 3921 | Mitterschlag | Simatic S7-200 | Simatic OP73micro | |
| ARA Oed | Abwasser | 40EW | 2006 | 3122 | Oed | Siemens LOGO | Siemens LOGO | GSM-Alarm |
| ARA Perschling | Abwasser | 1400EW | 2006 | 3142 | Perschling | Simatic S7-300 | WinCC flexible | Kommunikation über Wählmodem |
| ARA Spielberg | Abwasser | 250EW | 2006 | 3632 | Traunstein | Simatic S7-200 | Siemens TP 177micro | Fernwirkmöglichkeit über TIXI |
| ARA Waldkirchen | Abwasser | 400EW | 2006 | 3844 | Waldkirchen | Simatic S7-200 | Siemens TP 177micro | Tixi-Alarmmodem |
| Biogas Aschauer | Energie | 500kW | 2006 | 2381 | Laab im Walde | Simatic S7-300 | Siemens ProTool/Pro | |
| PW Schwarzenau | Abwasser | 2006 | 3900 | Schwarzenau | Simatic S7-613 | Simatic S7-613 | Funkanbindung ARA Schwarzenau | |
| ARA Marbach an der kl. Krems | Abwasser | 150EW | 2006 | 3613 | Marbach | Simatic S7-200 | Siemens TP 177micro | |
| Biogas Bios1 | Energie | 300kW | 2006 | 3071 | Untergrafendorf | Simatic S7-300 | Siemens ProTool/Pro | |
| Biogas Geizenauer | Energie | 100kW | 2006 | 3543 | Eisengraberamt | Simatic S7-300 | Siemens ProTool/Pro | AS-Interface |
| Biogas Hengstberger | Energie | 100kW | 2006 | 3521 | Nöhagen | Simatic S7-300 | Siemens ProTool/Pro | AS-Interface |
| Biogas Hirnschall | Energie | 100kW | 2006 | 3900 | Ganz | Simatic S7-300 | Siemens ProTool/Pro | AS-Interface |
| Biogas Ratheiser | Energie | 100kW | 2006 | 3912 | Kaltenbrunn | Simatic S7-300 | Siemens ProTool/Pro | AS-Interface |
| Biogas Weinelt | Energie | 100kW | 2006 | 3860 | Eberweis | Simatic S7-300 | Siemens ProTool/Pro | AS-Interface |
|
ARA = Abwasserreinigungsanlage PW = Pumpwerk WVA = Wasserversorgungsanlage |